| 注册船员统计 | |||||||||
| 采集时间:从2020-01-01至2020-12-31 | |||||||||
| 海事机构 | 有效船员合计 | 初次注册 | 注册变更 | 注销注册 | |||||
| 合计 | 国际 | 国内 | 国际 | 国内 | 国际 | 国内 | 国际 | 国内 | |
| 连云港海事局 | 4036 | 2556 | 1480 | 2556 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 4036 | 2556 | 1480 | 2556 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
| 注册船员统计 | |||||||||
| 采集时间:从2020-01-01至2020-12-31 | |||||||||
| 海事机构 | 有效船员合计 | 初次注册 | 注册变更 | 注销注册 | |||||
| 合计 | 国际 | 国内 | 国际 | 国内 | 国际 | 国内 | 国际 | 国内 | |
| 连云港海事局 | 4036 | 2556 | 1480 | 2556 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 4036 | 2556 | 1480 | 2556 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()